Confronto Prodotti
2835 STRIP LED 240 LED/m 19,2W/m 5/50m HIGH EFFICACY |
2835 STRIP LED 160 LED/m 14,4W/m 5/50m HIGH EFFICACY |
2835 STRIP LED 240 LED/m 14,4W/m 5m HIGH EFFICACY |
|
|---|---|---|---|
| Tipologia | |||
| Tipologia | |||
| Tipologia interruttore | |||
| Tipologia sensore | |||
| Energy Efficiency Class | E | E | D |
| Gas rilevato | |||
| Brand | Necto Group | Necto Group | Necto Group |
| Modello LED | 2835 | 2835 | 2835 |
| Lato di emissione | Frontale | Frontale | Frontale |
| Controllo | |||
| CRI | 90 | 90 | 90 |
| BIN | |||
| Led per metro | > 240 | > 160 | > 240 |
| Lumen per metro | Da 2520 a 2780 | Da 1940 a 2050 | 2001-3000 |
| Potenza su metro | > 19,2 W/m | > 14,4 W/m | > 14,4W/m |
| Larghezza | 10 mm | 8 mm | 10 mm |
| Lunghezza | 5 m | 5 m | 5 m |
| Temperatura colore | Bianco (caldo, naturale, freddo) | Bianco (caldo, naturale, freddo) | Bianco (caldo, naturale, freddo) |
| Alimentazione | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| Famiglia | |||
| Power | 240 | 160 | 240 |
| Input | |||
| Output | |||
| Grado di protezione | IP20 | IP20 | IP20 |
| Numero canali | |||
| Ingressi di controllo | |||
| Tipologia uscita | |||
| Innesto rapido | |||
| Lamella salvacavo | |||
| Materiale | |||
| Grado di estinguenza (UL94) | |||
| GWIT/GWFI | |||
| Numero poli | |||
| Passo | |||
| Portata elettrica | |||
| Forma dima | |||
| Waterproof | |||
| Caratteristica elettrica | |||
| Dima | |||
| Fissaggio cavo | |||
| Tipo fluido | |||
| Portata Enec fino a | |||
| Luminoso | |||
| N. cicli elettromeccanici fino a | |||
| Temperatura ambiente fino | |||
| Resistenza al calore e al fuoco | |||
| Distanza tra i contatti | |||
| Normative di riferimento | |||
| Temperatura | |||
| Colore | |||
| Tipo filo e connettori | |||
| Sorgente luminosa | |||
| Temperatura Max | |||
| Certificazione | |||
| Serie | |||
| Lumen metro | 2780 lm | 2050 lm | 2650 lm |
| Led metro | 240 | 160 | 240 |
| Potenza su metro | 19,2W/m | 14,4W/m | 14,4W/m |
| Tensione in ingresso DC | |||
| Tensione in ingresso AC | |||
| Tensione di ingresso | |||
| Frequenza di scintilla | |||
| Distanza di scintilla | |||
| Tensione di scintilla | |||
| Temperatura operativa | |||
| Temperatura di stoccaggio | |||
| Vita di servizio | |||
| Certificazioni | |||
| Intervallo di rilevamento | |||
| Output | |||
| Durata media | |||
| EMC | |||
| Protezione IP | |||
| Compatibilità Gas | |||
| Tensione di uscita | |||
| AC corrente alternata |