Confronto Prodotti
![]() Dimmer taglio di fase PUSH |
![]() Dimmer taglio di fase WIFI |
|
---|---|---|
Tipologia | ||
Tipologia | ||
Tipologia interruttore | ||
Tipologia sensore | ||
Energy Efficiency Class | ||
Gas rilevato | ||
Brand | Newlab | Newlab |
Modello LED | ||
Lato di emissione | ||
Controllo | ||
CRI | ||
BIN | ||
Led per metro | ||
Lumen per metro | ||
Potenza su metro | ||
Larghezza | ||
Lunghezza | ||
Temperatura colore | ||
Alimentazione | ||
Famiglia | ||
Power | ||
Input | ||
Output | ||
Dimming | ||
Garanzia | ||
Grado di protezione | ||
Numero canali | 1 canali | Monocanale |
Ingressi di controllo | Pulsante non isolato x1 | Pulsante isolato, Wifi |
Tipologia uscita | Uscita a Taglio Fase | |
Innesto rapido | ||
Lamella salvacavo | ||
Materiale | ||
Grado di estinguenza (UL94) | ||
GWIT/GWFI | ||
Numero poli | ||
Passo | ||
Portata elettrica | ||
Forma dima | ||
Waterproof | ||
Caratteristica elettrica | ||
Dima | ||
Fissaggio cavo | ||
Tipo fluido | ||
Portata Enec fino a | ||
Luminoso | ||
N. cicli elettromeccanici fino a | ||
Temperatura ambiente fino | ||
Resistenza al calore e al fuoco | ||
Distanza tra i contatti | ||
Normative di riferimento | ||
Normative di riferimento | ||
Temperatura | ||
Colore | ||
Tipo filo e connettori | ||
Sorgente luminosa | ||
Temperatura Max | ||
Certificazione | ||
Serie | ||
Lumen metro | ||
Led metro | ||
Potenza su metro | ||
Tensione in ingresso DC | ||
Tensione in ingresso AC | Da 80 a 230V | Da 80 a 240V |
Tensione di ingresso | ||
Frequenza di scintilla | ||
Distanza di scintilla | ||
Tensione di scintilla | ||
Temperatura operativa | ||
Temperatura di stoccaggio | ||
Vita di servizio | ||
Certificazioni | ||
Intervallo di rilevamento | ||
Output | ||
Durata media | ||
EMC | ||
Protezione IP | ||
Compatibilità Gas | ||
Tensione di uscita |