Confronto Prodotti
Dimmer 5 canali RGB+TW OIKOS Wi-Fi / BLUETOOTH / PUSH |
Dimmer monocanale in tensione WIFI-CV |
Dimmer monocanale in tensione WIFI/PUSH + DMX SU ARTNET |
|
|---|---|---|---|
| Tipologia | |||
| Tipologia | |||
| Tipologia interruttore | |||
| Tipologia sensore | |||
| Energy Efficiency Class | |||
| Gas rilevato | |||
| Brand | Newlab | Newlab | Newlab |
| Modello LED | |||
| Lato di emissione | |||
| Controllo | |||
| CRI | |||
| BIN | |||
| Led per metro | |||
| Lumen per metro | |||
| Potenza su metro | |||
| Larghezza | |||
| Lunghezza | |||
| Temperatura colore | |||
| Alimentazione | |||
| Famiglia | |||
| Power | |||
| Input | |||
| Output | |||
| Grado di protezione | |||
| Numero canali | 4 canali | 1 canali | Monocanale |
| Ingressi di controllo | Bluetooth, pulsante N.O.x2, Wi-Fi | Bluetooth (non simultaneo), Pulsante isolato x1, Wifi x1 | Pulsante isolato, Wifi |
| Tipologia uscita | Uscita in Tensione PWM 8-53V DC con corrente da 0A a 6A (288W a 48V DC) per singolo canale | Uscita in Tensione PWM 8-53V DC con corrente da 0A a 12A (576W a 48V DC). | Uscita in Tensione PWM |
| Innesto rapido | |||
| Lamella salvacavo | |||
| Materiale | |||
| Grado di estinguenza (UL94) | |||
| GWIT/GWFI | |||
| Numero poli | |||
| Passo | |||
| Portata elettrica | |||
| Forma dima | |||
| Waterproof | |||
| Caratteristica elettrica | |||
| Dima | |||
| Fissaggio cavo | |||
| Tipo fluido | |||
| Portata Enec fino a | |||
| Luminoso | |||
| N. cicli elettromeccanici fino a | |||
| Temperatura ambiente fino | |||
| Resistenza al calore e al fuoco | |||
| Distanza tra i contatti | |||
| Normative di riferimento | |||
| Temperatura | |||
| Colore | |||
| Tipo filo e connettori | |||
| Sorgente luminosa | |||
| Temperatura Max | |||
| Certificazione | |||
| Serie | |||
| Lumen metro | |||
| Led metro | |||
| Potenza su metro | |||
| Tensione in ingresso DC | Da 8 a 53V | Da 8 a 53V | Da 8 a 53V |
| Tensione in ingresso AC | |||
| Tensione di ingresso | |||
| Frequenza di scintilla | |||
| Distanza di scintilla | |||
| Tensione di scintilla | |||
| Temperatura operativa | |||
| Temperatura di stoccaggio | |||
| Vita di servizio | |||
| Certificazioni | |||
| Intervallo di rilevamento | |||
| Output | |||
| Durata media | |||
| EMC | |||
| Protezione IP | |||
| Compatibilità Gas | |||
| Tensione di uscita | |||
| AC corrente alternata |