COMPATTI, TRASPARENTI, EFFICIENTI
Riduci i tempi di cablaggio con un semplice click!
La gamma di morsetti rapidi Degson è la soluzione ideale per connessioni elettriche sicure e senza attrezzi. Più semplici da usare, più veloci da installare: ALZA, COLLEGA E ABBASSA!

ORA DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE 6 mm²
Adatto a tutti i tipi di conduttori
I morsetti della nuova gamma DEGSON sono progettati per garantire la massima flessibilità d’uso:
- Conduttori rigidi
- Conduttori flessibili
- Sezioni da 0,2 a 4 mm² (AWG 24–12)
- Sezioni da 0,5 a 6 mm² (AWG 20–10)
Facili da usare
Il collegamento è semplice con un click e senza necessità di utensili.
Cablaggio rapido
Grazie alla terminazione Push-In si riducono i tempi di installazione.
Involucro trasparente
Verifica immediata dello stato della connessione grazie all’involucro trasparente.
Facili da testare
I morsetti Degson sono stati progettati con fori di test frontali e posteriori, per controlli rapidi e semplici.

Colore personalizzabile
L’utilizzo di morsetti colorati consente una rapida identificazione dei circuiti, migliorando ordine, sicurezza e facilità di manutenzione: offriamo fino a 11 colori diversi, per una codifica precisa e personalizzata di ogni impianto.

Tipologie disponibili
I morsetti sono disponibili in diverse configurazioni, con accessori dedicati per garantire massima flessibilità nelle applicazioni di cablaggio elettrico e building wiring. Configurazioni poli e sezioni supportate:
- 1, 2, 3 e 5 poli per sezioni da 0,2 a 4 mm² (AWG 24–12)
- 2, 3 e 5 poli per sezioni da 0,5 a 6 mm² (AWG 20–10)
Disponibili anche accessori per un’installazione rapida, sicura ed efficiente.
| 1 Poli | Codice | Corrente nominale | Tensione nominale (III/2) | Certificazioni | Sezioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGBSC-SG02/4-01P (17-00AH) | 32A | 450V | UL, VDE | 0,2 – 4 mm² (AWG 24–12) |
| 1 Poli | Codice | Corrente nominale | Tensione nominale (III/2) | Certificazioni | Sezioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DGBSC-SG01/6-02P | 41A | 450V | UL | 0,5 – 6 mm² (AWG 20–10) |
| 2 | DGBSC-SG01/4-02P (17-00AH) | 32A | 450V | UL, VDE | 0,2 – 4 mm² (AWG 24–12) |
| 1 Poli | Codice | Corrente nominale | Tensione nominale (III/2) | Certificazioni | Sezioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DGBSC-SG01/6-03P | 41A | 450V | UL | 0,5 – 6 mm² (AWG 20–10) |
| 3 | DGBSC-SG01/4-03P (17-00AH) | 32A | 450V | UL, VDE | 0,2 – 4 mm² (AWG 24–12) |
| 1 Poli | Codice | Corrente nominale | Tensione nominale (III/2) | Certificazioni | Sezioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DGBSC-SG01/6-05P | 41A | 450V | UL | 0,5 – 6 mm² (AWG 20–10) |
| 5 | DGBSC-SG01/4-05P (17-00AH) | 32A | 450V | UL, VDE | 0,2 – 4 mm² (AWG 24–12) |


