Confronto Prodotti
![]() SCOB 2025 LED STRIP 256 LED/m 10,4W/m 5M |
![]() SCOB 2025 LED STRIP 256 LED/m 15W/m 5M |
![]() SCOB 2025 LED STRIP 256 LED/m 5,2W/m 5M |
|
---|---|---|---|
Tipologia | |||
Tipologia | |||
Tipologia interruttore | |||
Tipologia sensore | |||
Energy Efficiency Class | F | F | F |
Gas rilevato | |||
Brand | Necto Group | Necto Group | Necto Group |
Modello LED | 2025 | 2025 | 2025 |
Lato di emissione | |||
Controllo | |||
CRI | 90 | 90 | 90 |
BIN | |||
Led per metro | > 240 | > 240 | > 240 |
Lumen per metro | Da 1001 a 2000 | Da 1001 a 2000 | Da 501 a 1000 |
Potenza su metro | Da 9,7 a 14,4 W/m | Da 14,5 a 20 W/m | < 4,9 W/m |
Larghezza | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Lunghezza | 5 m | 5 m | 5 m |
Temperatura colore | Bianco (caldo, naturale, freddo) | Bianco (caldo, naturale, freddo) | Bianco (caldo, naturale, freddo) |
Alimentazione | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
Famiglia | |||
Power | |||
Input | |||
Output | |||
Dimming | |||
Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
Grado di protezione | IP20 | IP20 | IP20 |
Numero canali | |||
Ingressi di controllo | |||
Tipologia uscita | |||
Innesto rapido | |||
Lamella salvacavo | |||
Materiale | |||
Grado di estinguenza (UL94) | |||
GWIT/GWFI | |||
Numero poli | |||
Passo | |||
Portata elettrica | |||
Forma dima | |||
Waterproof | |||
Caratteristica elettrica | |||
Dima | |||
Fissaggio cavo | |||
Tipo fluido | |||
Portata Enec fino a | |||
Luminoso | |||
N. cicli elettromeccanici fino a | |||
Temperatura ambiente fino | |||
Resistenza al calore e al fuoco | |||
Distanza tra i contatti | |||
Normative di riferimento | |||
Normative di riferimento | |||
Temperatura | |||
Colore | |||
Tipo filo e connettori | |||
Sorgente luminosa | |||
Temperatura Max | |||
Certificazione | |||
Serie | |||
Lumen metro | 1100lm/m | 1530 Im | 610 Im |
Led metro | 256 | 256 | 256 |
Potenza su metro | 10,4 W/m | 15 W/m | 26 W/m |
Tensione in ingresso DC | |||
Tensione in ingresso AC | |||
Tensione di ingresso | |||
Frequenza di scintilla | |||
Distanza di scintilla | |||
Tensione di scintilla | |||
Temperatura operativa | |||
Temperatura di stoccaggio | |||
Vita di servizio | |||
Certificazioni | |||
Intervallo di rilevamento | |||
Output | |||
Durata media | |||
EMC | |||
Protezione IP | |||
Compatibilità Gas | |||
Tensione di uscita |